Наименование программы | Артикул | Кол-во часов | Стоимость, руб |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
|||
1) Социальный работник | РС01 | 168 | 3500,00 |
2) Сиделка | РС02 | 168 | 3500,00 |
3) Младшая медицинская сестра по уходу за больными | РС03 | 168 | 3500,00 |
4) Младший воспитатель | РС04 | 168 | 3500,00 |
5) Помощник воспитателя | РС05 | 168 | 3500,00 |
6) Медицинский регистратор | РС06 | 168 | 3500,00 |
7) Диспетчер управления в лесном хозяйстве | РС07 | 168 | 3500,00 |
8) Машинист подъемника строительного | РС08 | 168 | 3500,00 |
9) Оператор котельной |
РС09 | 168 | 3500,00 |
10) Лифтер | РС10 | 168 | 3500,00 |
11) Сестра-хозяйка | РС11 | 168 | 3500,00 |
12) Рабочий люльки | РС12 |
40 |
3000,00 |
13) Стропальщик | РС13 |
40 |
3000,00 |
14) Машинист автогидроподъёмника | РС14 | 168 |
3500,00 |
15) Горничная | РС15 | 40 |
3000,00 |
16) Няня | РС16 | 168 | 3500,00 |
17) Машинист воздушно-канатной дороги | РС17 | 168 | 3500,00 |
18) Продавец продовольственных товаров | РС18 | 168 | 3500,00 |
19) Бармен | РС19 | 168 | 3500,00 |
20) Кассир | РС20 | 168 | 3500,00 |
21) Контролер-кассир | РС21 | 168 | 3500,00 |
22) Дежурный по режиму специального учебно-воспитательного учреждения | РС22 | 168 | 3500,00 |
23) Укладчик-упаковщик | РС23 | 40 | 3500,00 |
25) Санитар | РС25 | 40 | 3500,00 |
26) Комендант | РС26 |
168 |
3500,00 |
27) Вожатый | РС27 | 168 | 3500,00 |
28) Повар | РС28 | 168 | 3500,00 |
29) Водитель погрузчика | РС29 | 168 | 3500,00 |
30) Курьер | РС30 | 40 | 2000,00 |
31) Машинист (кочегар) котельной | РС31 |
168 |
3500,00 |
32) Секретарь-администратор | РС32 | 168 | 3500,00 |
33) Кондитер | РС33 | 168 | 2000,00 |
34) Официант | РС34 | 168 | 3500,00 |
36) Кондитер | РС36 | 168 | 3500,00 |
37) Сварщик газовой сварки | РС37 | 168 | 3500,00 |
39) Дворник | РС39 | 40 | 2000,00 |
40) Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | РС40 | 168 | 3500,00 |
42) Контролер отдела технического контроля | РС43 | 168 | 3500,00 |
43) Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | РС44 | 168 | 3500,00 |
45) Калькулятор | РС45 | 168 | 3500,00 |
46) Медицинский дезинфектор | РС46 | 168 | 3500,00 |
47) Экспедитор | РС47 | 40 | 2000,00 |
48) Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | РС48 | 168 | 3500,00 |
50) Сторож (вахтер) | РС50 | 40 | 3500,00 |
51) Дежурный у эскалатора | РС51 | 40 | 2000,00 |
52) Комплектовщик товара |
РС52 |
40 | 2000,00 |
53) Контролер КПП |
РС53 | 40 | 2000,00 |
54) Уборщик производственных помещений | РС54 | 40 | 2000,00 |
55) Машинист холодильных установок | РС55 | 168 | 3500,00 |
56) Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | РС56 | 168 | 3500,00 |
57) Дезинфектор | РС57 | 40 |
2000,00 |
58) Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ | РС58 | 168 | 3500,00 |
59) Кладовщик | РС59 | 168 | 6000,00 |
60) Пожарный | РС60 | 80 | 5000,00 |
61) Делопроизводитель | РС61 | 168 | 6000,00 |
62) Токарь | РС62 | 168 | 3500,00 |
63) Матрос-спасатель | РС63 | 80 | 4000,00 |
Адрес: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 161/1
Телефон: 8 (383) 383-28-60
E-mail: op@zapsib-cot.ru