Обучение по ГО и ЧС
| Наименование программы | Артикул | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||
| 1) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей органов управления ГО и РСЧС организаций | ГОЧС01пк | 72 | 4 000,00 |
| 2) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей органов, уполномоченных для решения задач гражданской обороны и задач по предупреждению и ликвидации ЧС на территории муниципальных образований | ГОЧС02пк | 72 | 4 000,00 |
| 3) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей организаций, не отнесенных к категории по ГО | ГОЧС03пк | 36 | 3 500,00 |
| 4) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей организаций, отнесенных к категории по ГО | ГОЧС04пк | 40 | 3 500,00 |
| 5) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для председателей комиссий по устойчивости функционирования организации | ГОЧС05пк | 36 | 3 500,00 |
| 6) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для работников комиссий по повышению устойчивости функционирования организации | ГОЧС06пк | 40 | 3 000,00 |
| 7) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для председателей КЧС и ПБ организаций | ГОЧС07пк | 40 | 3 500,00 |
| 8) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны организаций | ГОЧС08пк | 72 | 4 000,00 |
| 9) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей занятий по ГО и защите от ЧС организаций | ГОЧС09пк | 72 | 4 000,00 |
| 10) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для членов КЧС и ПБ организаций | ГОЧС10пк | 40 | 3 500,00 |
| 11) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для работников органов управления ГО и РСЧС организаций | ГОЧС11пк | 72 | 4 000,00 |
| 12) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для сотрудников дежурно-диспетчерской службы | ГОЧС12пк | 16 | 3 000,00 |
| 13) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей НАСФ – нештатных аварийно-спасательных формирований | ГОЧС13пк | 72 | 4 000,00 |
| 14) Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей эвакоорганов организаций | ГОЧС14пк | 36 | 3 500,00 |
| 15) Антитеррористическая защищенность | ГОЧС15пк | 40 | 2 500,00 |
|
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА |
|||
| 1) Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) | ГОЧС01пп | 256 | 15000,00 |
Также мы предлагаем:
Повышение квалификации по программе антитеррористической защищенности
Профессиональная переподготовка "Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)"
Разработка документов по ГОиЧС
Разработка и согласование Плана ликвидации ЧС
Разработка и согласование Плана гражданской обороны (План ГО)
Наши преимущества:
Имеем большой опыт работы с различными объектами (ТЦ, медучереждения, образовательные организации, спортивные объекты, объекты культуры, гостиницы и др.)
Полное сопровождение услуг, взаимодействие с контролирующими органами
Помощь в выявлении и устранении нарушений требованиям антитеррористической защищенности
Большое разнообразие услуг, экономия времени и ресурсов, индивидуальный подход
Адрес: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 161/1
Телефон: 8 (383) 383-28-60
E-mail: op@zapsib-cot.ru